OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 801038 | 2418 | 7 | 6.0 | 2036 | +0.07 | 2345 | |
2 | IM | Molnar Bela | 704318 | 2285 | 7 | 5.5 | 2133 | 10 | 2363 | |
3 | FM | DE SANTIS Alessio | 803405 | 2284 | 7 | 5.0 | 2041 | -0.22 | 2199 | |
4 | IM | Medancic Rikard | 14500531 | 2258 | 6 | 3.5 | 2000 | -17 | 2057 | |
5 | M | DAPPIANO Andrea | 832502 | 2255 | 7 | 5.5 | 2017 | +0.36 | 2247 | |
6 | M | LA MANNA Andrea | 825506 | 2193 | 6 | 4.5 | 2110 | +1.28 | 2303 | |
7 | M | BERNARDI Ruben | 804428 | 2135 | 7 | 5.0 | 1971 | +0.40 | 2129 | |
8 | CF | POPA Claudiu | 805904 | 2114 | 6 | 4.0 | 1805 | -0.78 | 1930 | |
9 | CN | LEZZERINI Marco | 848425 | 2101 | 7 | 5.0 | 1870 | +0.08 | 2028 | |
10 | FM | VALENTI Giuseppe | 801119 | 2052 | 6 | 4.5 | 1754 | -0.42 | 1947 | |
11 | CN | BOLDINI David | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1853 | +0.00 | 1853 | |
12 | 1N | ENGL Stefan | 859745 | 1976 | 7 | 4.0 | 1804 | -0.70 | 1854 | |
13 | M | PIPITONE Antonio | 804541 | 1960 | 6 | 3.5 | 1788 | -0.74 | 1845 | |
14 | CN | MODENA Giorgio | 877190 | 1947 | 6 | 3.0 | 2004 | +0.21 | 2004 | |
15 | -- | Cluyts Marc | 205257 | 1941 | 6 | 3.5 | 1870 | -1 | 1927 | |
16 | CN | BELTRAMI Nerio | 816191 | 1916 | 6 | 2.0 | 1708 | -2.22 | 1583 | |
17 | CN | DAI CAMPI Danilo | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 1845 | +0.00 | 1855 | |
18 | 1N | BUGLISI Massimo | 842680 | 1906 | 4 | 1.0 | 1697 | -1.74 | 1504 | |
19 | M | BLASCO Domenico | 803545 | 1855 | 6 | 4.0 | 1980 | +1.81 | 2105 | |
20 | 1N | SALATI Paolo | 814822 | 1828 | 5 | 2.5 | 1572 | -0.98 | 1572 | |
21 | -- | Schubert Ralf | 12943371 | 1816 | 3 | 2.0 | 1603 | -1 | 1728 | |
22 | 2N | ENGL Alexander | 859737 | 1781 | 7 | 3.5 | 1838 | +0.73 | 1838 | |
23 | CN | WEINBERG Emanuele | 813788 | 1745 | 7 | 3.0 | 1777 | -0.16 | 1727 | |
24 | 2N | TAUFER Livio | 890529 | 1739 | 5 | 3.0 | 1775 | +0.98 | 1847 | |
25 | 2N | VACCARI Giorgio | 849294 | 1734 | 7 | 3.0 | 1637 | -1.40 | 1587 | |
26 | -- | Losonczi Marcell | 770442 | 1719 | 6 | 3.0 | 1875 | 42 | 1875 | |
27 | -- | Csiki Endre | 775126 | 1712 | 5 | 2.0 | 2062 | 42 | 1990 | |
28 | -- | Buck Klaus-Michael | 24632910 | 1675 | 6 | 3.0 | 1817 | 14 | 1817 | |
29 | 2N | MENON Michele | 836532 | 1673 | 6 | 3.0 | 1775 | +0.49 | 1775 | |
30 | 2N | KOFLER Albin | 840530 | 1671 | 5 | 2.0 | 1943 | +0.87 | 1871 | |
31 | 1N | FILOSI Gianluigi | 850527 | 1655 | 7 | 3.0 | 1526 | -1.44 | 1476 | |
32 | 1N | MADDALONI Giovanni | 813907 | 1605 | 5 | 2.0 | 1823 | +0.44 | 1751 | |
33 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 840521 | 1592 | 5 | 3.0 | 1669 | +0.91 | 1741 | |
34 | 3N | GORINI Michele | 2803220 | 1584 | 6 | 2.0 | 1711 | -0.46 | 1586 | |
35 | 2N | GORINI Alessandro | 2807055 | 1569 | 6 | 1.5 | 1512 | -2.02 | 1319 | |
36 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 2802762 | 1561 | 5 | 2.0 | 1582 | -0.32 | 1510 | |
37 | 2N | SCOTTI Luigi | 837628 | 1442 | 7 | 3.0 | 1590 | +0.51 | 1540 | |
38 | Kato Mate | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1476 | +0.00 | 676 | ||
39 | Kormany Gabor | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1537 | +0.00 | 1215 | ||
40 | NC | MAGOTTI Paolo | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1618 | +0.00 | 1425 | |
41 | Pinke Dominik | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1596 | +0.00 | 1403 | ||
42 | Pinke Maja Lilla | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1467 | +0.00 | 667 | ||
43 | -- | Lukacs Anna | 774260 | 1336 | 6 | 2.0 | 1620 | 27 | 1495 | |
44 | -- | Molnar Marta | 773549 | 1324 | 4 | 0.0 | 1610 | -35 | 810 | |
45 | -- | Vicze Zsofia | 786519 | 1303 | 6 | 1.0 | 1678 | 1 | 1405 | |
46 | -- | Vicze Kata | 786527 | 1273 | 6 | 1.0 | 1676 | 14 | 1403 | |
47 | NC | MOLINELLI Luigi | 810878 | 1233 | 5 | 1.5 | 1611 | +0.90 | 1462 | |
48 | -- | Radvanszki Viktor | 785466 | 1165 | 4 | 0.0 | 1523 | -24 | 723 | |
49 | -- | Kormany Szabolcs | 785423 | 1161 | 5 | 1.5 | 1670 | 44 | 1521 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )