OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2418 | 6.0 | 30 1 | 15 1 | 7 1 | 3 0 | 14 1 | 6 1 | 2 1 | 29.5 | 32.5 | 2035.7 | |
2 | IM | Molnar Bela | 2285 | 5.5 | 20 1 | 11 1 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | 1 0 | 31.5 | 35.5 | 2132.9 | |
3 | M | LA MANNA Andrea | 2193 | 5.5 | 24 1 | 12 1 | 27 1 | 1 1 | 5 ½ | 2 ½ | 4 ½ | 30.0 | 33.0 | 2081.9 | |
4 | M | DAPPIANO Andrea | 2255 | 5.5 | 19 1 | 48 1 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 15 1 | 3 ½ | 28.0 | 30.5 | 2016.7 | |
5 | FM | DE SANTIS Alessio | 2284 | 5.0 | 18 1 | 29 1 | 17 1 | 2 0 | 3 ½ | 8 ½ | 15 1 | 27.5 | 30.5 | 2041.0 | |
6 | CN | LEZZERINI Marco | 2101 | 5.0 | 41 1 | 22 1 | 2 0 | 16 1 | 28 1 | 1 0 | 21 1 | 25.5 | 27.5 | 1869.6 | |
7 | M | BERNARDI Ruben | 2135 | 5.0 | 32 1 | 25 1 | 1 0 | 27 1 | 22 1 | 9 ½ | 8 ½ | 25.0 | 28.0 | 1971.3 | |
8 | IM | Medancic Rikard | 2258 | 4.5 | 21 1 | 13 ½ | 46 1 | 4 0 | 18 1 | 5 ½ | 7 ½ | 28.0 | 31.5 | 1998.4 | |
9 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 4.5 | 28 1 | 14 0 | 18 ½ | 41 1 | 13 1 | 7 ½ | 12 ½ | 25.0 | 27.0 | 1821.0 | |
10 | FM | VALENTI Giuseppe | 2052 | 4.5 | 37 1 | 19 1 | 14 0 | 24 1 | 22 ½ | 17 1 | 24.0 | 26.5 | 1754.2 | ||
11 | M | PIPITONE Antonio | 1960 | 4.5 | 44 1 | 2 0 | 32 1 | 22 0 | 19 1 | 16 ½ | 23 1 | 24.0 | 26.0 | 1737.9 | |
12 | CN | DAI CAMPI Danilo | 1915 | 4.5 | 49 1 | 3 0 | 23 ½ | 25 1 | 16 ½ | 28 1 | 9 ½ | 24.0 | 24.5 | 1787.3 | |
13 | -- | Cluyts Marc | 1941 | 4.5 | 36 1 | 8 ½ | 16 0 | 23 1 | 9 0 | 30 1 | 22 1 | 23.5 | 26.0 | 1808.3 | |
14 | M | BLASCO Domenico (W) | 1855 | 4.0 | 45 1 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 20 1 | 30.0 | 31.5 | 1980.3 | ||
15 | CN | MODENA Giorgio | 1947 | 4.0 | 47 1 | 1 0 | 21 1 | 24 1 | 20 1 | 4 0 | 5 0 | 28.0 | 29.0 | 1923.1 | |
16 | 2N | TAUFER Livio | 1739 | 4.0 | 26 1 | 46 ½ | 13 1 | 6 0 | 12 ½ | 11 ½ | 18 ½ | 26.0 | 29.0 | 1825.3 | |
17 | 1N | ENGL Stefan | 1976 | 4.0 | 31 1 | 40 1 | 5 0 | 20 0 | 37 1 | 27 1 | 10 0 | 24.0 | 26.5 | 1803.9 | |
18 | -- | Csiki Endre | 1712 | 4.0 | 5 0 | 47 1 | 9 ½ | 29 1 | 8 0 | 36 1 | 16 ½ | 23.5 | 24.5 | 1884.4 | |
19 | 2N | MENON Michele | 1673 | 4.0 | 4 0 | 38 1 | 10 0 | 43 1 | 11 0 | 35 1 | 27 1 | 23.0 | 25.0 | 1727.3 | |
20 | -- | Losonczi Marcell | 1719 | 4.0 | 2 0 | 44 1 | 42 1 | 17 1 | 15 0 | 14 0 | 29 1 | 23.0 | 24.5 | 1813.1 | |
21 | -- | Buck Klaus-Michael | 1675 | 4.0 | 8 0 | 36 1 | 15 0 | 45 1 | 31 1 | 25 1 | 6 0 | 22.5 | 24.0 | 1762.9 | |
22 | 2N | ENGL Alexander | 1781 | 3.5 | 34 1 | 6 0 | 31 1 | 11 1 | 7 0 | 10 ½ | 13 0 | 27.0 | 30.0 | 1837.7 | |
23 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1592 | 3.5 | 43 1 | 12 ½ | 13 0 | 48 1 | 34 1 | 11 0 | 23.0 | 25.0 | 1709.7 | ||
24 | 2N | KOFLER Albin | 1671 | 3.5 | 3 0 | 49 1 | 29 1 | 15 0 | 10 0 | 38 ½ | 28 1 | 22.5 | 23.0 | 1799.0 | |
25 | 1N | SALATI Paolo | 1828 | 3.5 | 43 1 | 7 0 | 41 ½ | 12 0 | 26 1 | 21 0 | 38 1 | 21.0 | 23.0 | 1601.9 | |
26 | -- | Kormany Szabolcs | 1161 | 3.5 | 16 0 | 33 0 | BYE 1 | 32 ½ | 25 0 | 49 1 | 37 1 | 18.0 | 18.5 | 1632.0 | |
27 | CN | WEINBERG Emanuele | 1745 | 3.0 | 39 1 | 30 1 | 3 0 | 7 0 | 33 1 | 17 0 | 19 0 | 24.5 | 27.0 | 1776.7 | |
28 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1605 | 3.0 | 9 0 | 45 1 | 48 1 | BYE 1 | 6 0 | 12 0 | 24 0 | 23.5 | 25.0 | 1838.5 | |
29 | CN | BELTRAMI Nerio | 1916 | 3.0 | 38 1 | 5 0 | 24 0 | 18 0 | 43 1 | 33 1 | 20 0 | 22.0 | 24.0 | 1670.0 | |
30 | 2N | VACCARI Giorgio | 1734 | 3.0 | 1 0 | 27 0 | 35 1 | 31 0 | 42 1 | 13 0 | 43 1 | 21.0 | 22.5 | 1636.9 | |
31 | 2N | SCOTTI Luigi | 1442 | 3.0 | 17 0 | 39 1 | 22 0 | 30 1 | 21 0 | 37 ½ | 34 ½ | 20.0 | 22.5 | 1590.4 | |
32 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1655 | 3.0 | 7 0 | 35 1 | 11 0 | 26 ½ | 34 0 | 41 ½ | 42 1 | 20.0 | 21.5 | 1526.0 | |
33 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1561 | 3.0 | 46 0 | 26 1 | 40 0 | 42 1 | 27 0 | 29 0 | 36 1 | 19.0 | 20.5 | 1619.7 | |
34 | NC | MOLINELLI Luigi | 1233 | 3.0 | 22 0 | 41 0 | 36 ½ | 44 1 | 32 1 | 23 0 | 31 ½ | 18.0 | 20.0 | 1562.0 | |
35 | -- | Lukacs Anna | 1336 | 3.0 | 48 0 | 32 0 | 30 0 | BYE 1 | 39 1 | 19 0 | 41 1 | 17.0 | 18.5 | 1619.5 | |
36 | NC | MAGOTTI Paolo | 1440 | 2.5 | 13 0 | 21 0 | 34 ½ | 47 1 | 41 1 | 18 0 | 33 0 | 20.5 | 21.5 | 1592.3 | |
37 | 2N | GORINI Alessandro | 1569 | 2.5 | 10 0 | 42 0 | 49 1 | 39 1 | 17 0 | 31 ½ | 26 0 | 19.0 | 19.5 | 1501.3 | |
38 | Pinke Dominik | 1440 | 2.5 | 29 0 | 19 0 | 39 0 | 49 1 | 45 1 | 24 ½ | 25 0 | 18.0 | 18.5 | 1573.9 | ||
39 | -- | Radvanszki Viktor | 1165 | 2.5 | 27 0 | 31 0 | 38 1 | 37 0 | 35 0 | 44 1 | 47 ½ | 15.5 | 16.5 | 1487.4 | |
40 | -- | Schubert Ralf (W) | 1816 | 2.0 | 42 1 | 17 0 | 33 1 | 22.0 | 23.5 | 1603.3 | |||||
41 | 3N | GORINI Michele | 1584 | 2.0 | 6 0 | 34 1 | 25 ½ | 9 0 | 36 0 | 32 ½ | 35 0 | 21.5 | 24.0 | 1672.4 | |
42 | -- | Vicze Kata | 1273 | 2.0 | 40 0 | 37 1 | 20 0 | 33 0 | 30 0 | BYE 1 | 32 0 | 19.5 | 21.0 | 1675.7 | |
43 | -- | Vicze Zsofia | 1303 | 2.0 | 25 0 | 23 0 | 44 1 | 19 0 | 29 0 | 45 1 | 30 0 | 19.5 | 21.0 | 1643.9 | |
44 | Kato Mate | 1440 | 2.0 | 11 0 | 20 0 | 43 0 | 34 0 | 47 1 | 39 0 | 49 1 | 17.0 | 17.5 | 1465.7 | ||
45 | -- | Molnar Marta | 1324 | 2.0 | 14 0 | 28 0 | 47 1 | 21 0 | 38 0 | 43 0 | BYE 1 | 16.5 | 17.5 | 1553.0 | |
46 | CN | BOLDINI David (W) | 1987 | 1.5 | 33 1 | 16 ½ | 8 0 | BYE 0 | 22.0 | 24.5 | 1852.7 | ||||
47 | Kormany Gabor | 1440 | 1.5 | 15 0 | 18 0 | 45 0 | 36 0 | 44 0 | BYE 1 | 39 ½ | 16.5 | 17.0 | 1504.7 | ||
48 | 1N | BUGLISI Massimo (W) | 1906 | 1.0 | 35 1 | 4 0 | 28 0 | 23 0 | BYE 0 | 20.5 | 22.5 | 1697.0 | |||
49 | Pinke Maja Lilla | 1440 | 1.0 | 12 0 | 24 0 | 37 0 | 38 0 | BYE 1 | 26 0 | 44 0 | 18.0 | 19.0 | 1532.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )