OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2418 | 2345 | AP | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 2035.7 | |
2 | 2 | IM | Molnar Bela | 2285 | 2363 | 5.5 | 31.5 | 35.5 | 2132.9 | ||
3 | 6 | M | LA MANNA Andrea | 2193 | 2312 | TN | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 2081.9 | |
4 | 5 | M | DAPPIANO Andrea | 2255 | 2247 | VE | 5.5 | 28.0 | 30.5 | 2016.7 | |
5 | 3 | FM | DE SANTIS Alessio | 2284 | 2199 | PC | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 2041.0 | |
6 | 9 | CN | LEZZERINI Marco | 2101 | 2028 | TN | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1869.6 | |
7 | 7 | M | BERNARDI Ruben | 2135 | 2129 | BZ | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 1971.3 | |
8 | 4 | IM | Medancic Rikard | 2258 | 2100 | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 1998.4 | ||
9 | 8 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 1923 | VR | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 1821.0 | |
10 | 10 | FM | VALENTI Giuseppe | 2052 | 1947 | MI | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 1754.2 | |
11 | 13 | M | PIPITONE Antonio | 1960 | 1840 | PR | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1737.9 | |
12 | 17 | CN | DAI CAMPI Danilo | 1915 | 1889 | TN | 4.5 | 24.0 | 24.5 | 1787.3 | |
13 | 15 | -- | Cluyts Marc | 1941 | 1910 | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1808.3 | ||
14 | 19 | M | BLASCO Domenico(W) | 1855 | 2105 | CZ | 4.0 | 30.0 | 31.5 | 1980.3 | |
15 | 14 | CN | MODENA Giorgio | 1947 | 1973 | MO | 4.0 | 28.0 | 29.0 | 1923.1 | |
16 | 24 | 2N | TAUFER Livio | 1739 | 1875 | TN | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1825.3 | |
17 | 12 | 1N | ENGL Stefan | 1976 | 1854 | BZ | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1803.9 | |
18 | 27 | -- | Csiki Endre | 1712 | 1934 | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1884.4 | ||
19 | 29 | 2N | MENON Michele | 1673 | 1777 | UD | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1727.3 | |
20 | 26 | -- | Losonczi Marcell | 1719 | 1863 | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1813.1 | ||
21 | 28 | -- | Buck Klaus-Michael | 1675 | 1813 | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1762.9 | ||
22 | 22 | 2N | ENGL Alexander | 1781 | 1838 | BZ | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 1837.7 | |
23 | 33 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1592 | 1767 | BZ | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1709.7 | |
24 | 30 | 2N | KOFLER Albin | 1671 | 1799 | BZ | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 1799.0 | |
25 | 20 | 1N | SALATI Paolo | 1828 | 1602 | PR | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1601.9 | |
26 | 49 | -- | Kormany Szabolcs | 1161 | 1575 | 3.5 | 18.0 | 18.5 | 1632.0 | ||
27 | 23 | CN | WEINBERG Emanuele | 1745 | 1727 | VR | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 1776.7 | |
28 | 32 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1605 | 1714 | RM | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1838.5 | |
29 | 16 | CN | BELTRAMI Nerio | 1916 | 1620 | MN | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1670.0 | |
30 | 25 | 2N | VACCARI Giorgio | 1734 | 1587 | TN | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1636.9 | |
31 | 37 | 2N | SCOTTI Luigi | 1442 | 1540 | LO | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 1590.4 | |
32 | 31 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1655 | 1476 | TN | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1526.0 | |
33 | 36 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1561 | 1570 | BZ | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1619.7 | |
34 | 47 | NC | MOLINELLI Luigi | 1233 | 1512 | GE | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1562.0 | |
35 | 43 | -- | Lukacs Anna | 1336 | 1495 | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1619.5 | ||
36 | 40 | NC | MAGOTTI Paolo | 1440 | 1490 | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1592.3 | ||
37 | 35 | 2N | GORINI Alessandro | 1569 | 1399 | FR | 2.5 | 19.0 | 19.5 | 1501.3 | |
38 | 41 | Pinke Dominik | 1440 | 1472 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1573.9 | |||
39 | 48 | -- | Radvanszki Viktor | 1165 | 1385 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1487.4 | ||
40 | 21 | -- | Schubert Ralf(W) | 1816 | 1728 | 2.0 | 22.0 | 23.5 | 1603.3 | ||
41 | 34 | 3N | GORINI Michele | 1584 | 1514 | LO | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 1672.4 | |
42 | 46 | -- | Vicze Kata | 1273 | 1403 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1675.7 | ||
43 | 45 | -- | Vicze Zsofia | 1303 | 1486 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1643.9 | ||
44 | 38 | Kato Mate | 1440 | 1308 | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1465.7 | |||
45 | 44 | -- | Molnar Marta | 1324 | 1280 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1553.0 | ||
46 | 11 | CN | BOLDINI David(W) | 1987 | 1853 | EE | 1.5 | 22.0 | 24.5 | 1852.7 | |
47 | 39 | Kormany Gabor | 1440 | 1104 | 1.5 | 16.5 | 17.0 | 1504.7 | |||
48 | 18 | 1N | BUGLISI Massimo(W) | 1906 | 1504 | TN | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 1697.0 | |
49 | 42 | Pinke Maja Lilla | 1440 | 733 | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1532.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )