15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 6.5 | 16 1 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 14 1 | 3 1 | 5 1 | |
2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 ½ | |
3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 6 1 | 14 ½ | 2 ½ | 1 0 | 7 1 | |
4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 5.0 | 19 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 7 ½ | 2 ½ | 10 1 | |
5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 10 ½ | 8 ½ | 14 1 | 1 0 | |
6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 3 0 | 17 ½ | 11 ½ | 19 1 | 2 ½ | |
7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 4.0 | 22 1 | 14 ½ | 8 ½ | 12 1 | 4 ½ | 10 ½ | 3 0 | |
8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 5.0 | 23 1 | 1 0 | 7 ½ | 15 1 | 5 ½ | 11 1 | 9 1 | |
9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 4.0 | 24 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 20 1 | 12 1 | 8 0 | |
10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 21 1 | 5 ½ | 17 1 | 7 ½ | 4 0 | |
11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 4.0 | 26 1 | 4 0 | 20 ½ | 22 1 | 6 ½ | 8 0 | 15 1 | |
12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 3.0 | 27 1 | 5 0 | 23 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | 17 0 | |
13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 4.0 | 28 1 | 6 0 | 22 0 | 20 ½ | 16 ½ | 21 1 | 19 1 | |
14 | CN | DALLAGLIO Giovann(W) | 1912 | 3.0 | 29 1 | 7 ½ | 15 1 | 3 ½ | 1 0 | 5 0 | ||
15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 3.5 | 30 1 | 16 ½ | 14 0 | 8 0 | 23 1 | 26 1 | 11 0 | |
16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 3.5 | 1 0 | 15 ½ | 18 ½ | 23 ½ | 13 ½ | 17 ½ | 26 1 | |
17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 4.0 | 2 0 | 24 1 | 25 1 | 6 ½ | 10 0 | 16 ½ | 12 1 | |
18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 2.5 | 3 0 | 25 0 | 16 ½ | 30 1 | 26 0 | 23 0 | 27 1 | |
19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 3.0 | 4 0 | 26 1 | 9 0 | 28 1 | 25 1 | 6 0 | 13 0 | |
20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 3.5 | 5 0 | 27 1 | 11 ½ | 13 ½ | 9 0 | 25 1 | 22 ½ | |
21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 3.0 | 6 0 | 28 1 | 10 0 | 25 0 | 29 1 | 13 0 | 24 1 | |
22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 3.5 | 7 0 | 29 1 | 13 1 | 11 0 | 12 0 | 28 1 | 20 ½ | |
23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 3.5 | 8 0 | 30 1 | 12 0 | 16 ½ | 15 0 | 18 1 | 25 1 | |
24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 2.0 | 9 0 | 17 0 | 28 0 | 29 0 | 30 1 | 27 1 | 21 0 | |
25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 2.0 | 10 0 | 18 1 | 17 0 | 21 1 | 19 0 | 20 0 | 23 0 | |
26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 2.5 | 11 0 | 19 0 | 29 1 | 27 ½ | 18 1 | 15 0 | 16 0 | |
27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 1.0 | 12 0 | 20 0 | 30 ½ | 26 ½ | 28 0 | 24 0 | 18 0 | |
28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 2.0 | 13 0 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | 27 1 | 22 0 | 29 0 | |
29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 3.0 | 14 0 | 22 0 | 26 0 | 24 1 | 21 0 | 30 1 | 28 1 | |
30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 1.5 | 15 0 | 23 0 | 27 ½ | 18 0 | 24 0 | 29 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )