15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 2495 | ![]() | AP | 6.5 | 27.5 | 31.0 | 2073.0 |
2 | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 2271 | ![]() | PC | 5.0 | 29.0 | 33.0 | 2112.6 |
3 | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 2218 | ![]() | BZ | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 2059.6 |
4 | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 2231 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 2073.4 | |
5 | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 2170 | ![]() | BZ | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 2011.7 |
6 | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 2047 | ![]() | TN | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1944.7 |
7 | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 2088 | ![]() | VR | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 2037.6 |
8 | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 2032 | ![]() | BZ | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1981.7 |
9 | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 1891 | ![]() | PI | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1840.6 |
10 | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 1971 | ![]() | BS | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1921.3 |
11 | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 1965 | ![]() | CR | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1915.1 |
12 | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 1935 | ![]() | MI | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1885.4 |
13 | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 1762 | ![]() | BS | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1711.6 |
14 | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 1841 | ![]() | BS | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 1841.4 |
15 | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 1712 | ![]() | VR | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 1712.4 |
16 | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 1735 | ![]() | UD | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1734.9 |
17 | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 1787 | ![]() | VR | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 1787.4 |
18 | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 1734 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1734.4 | |
19 | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni(W) | 1912 | 1992 | ![]() | TN | 3.0 | 27.0 | 30.0 | 1991.5 |
20 | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 1755 | ![]() | PV | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1805.3 |
21 | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 1702 | ![]() | TN | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1752.4 |
22 | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 1606 | ![]() | TN | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1656.4 |
23 | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 1486 | ![]() | GE | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1536.4 |
24 | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 1595 | ![]() | PC | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1697.0 |
25 | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 1489 | ![]() | TN | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1591.0 |
26 | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 1605 | ![]() | MI | 2.0 | 21.0 | 23.5 | 1762.9 |
27 | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 1449 | ![]() | TN | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1606.6 |
28 | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 1357 | ![]() | RM | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1515.1 |
29 | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 1196 | ![]() | MI | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 1597.0 |
30 | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 1258 | ![]() | MC | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1566.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )