15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 6.5 | 14 1 | 5 1 | 3 1 | 2 ½ | 19 1 | 4 1 | 7 1 | 27.5 | 31.0 | 2073.0 | |
2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 5.0 | 12 1 | 11 1 | 7 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 29.0 | 33.0 | 2112.6 | |
3 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 5.0 | 21 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 8 ½ | 2 ½ | 10 1 | 27.5 | 30.5 | 2059.6 | |
4 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 5.0 | 25 1 | 10 1 | 6 1 | 19 ½ | 2 ½ | 1 0 | 8 1 | 27.5 | 30.0 | 2073.4 | |
5 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 8 ½ | 15 1 | 7 ½ | 9 1 | 11 1 | 26.0 | 29.5 | 2011.7 | |
6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 4.5 | 22 1 | 13 1 | 4 0 | 12 ½ | 9 ½ | 21 1 | 2 ½ | 25.0 | 28.0 | 1944.7 | |
7 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 4.0 | 17 1 | 20 1 | 2 0 | 10 ½ | 5 ½ | 19 1 | 1 0 | 27.5 | 30.5 | 2037.6 | |
8 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 4.0 | 16 1 | 19 ½ | 5 ½ | 20 1 | 3 ½ | 10 ½ | 4 0 | 26.0 | 29.0 | 1981.7 | |
9 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 4.0 | 24 1 | 3 0 | 17 ½ | 16 1 | 6 ½ | 5 0 | 15 1 | 25.0 | 27.5 | 1840.6 | |
10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 4.0 | 26 1 | 4 0 | 22 1 | 7 ½ | 12 1 | 8 ½ | 3 0 | 25.0 | 27.0 | 1921.3 | |
11 | CN | BINI Massimo | 2000 | 4.0 | 28 1 | 2 0 | 21 1 | 3 0 | 17 1 | 20 1 | 5 0 | 24.5 | 26.5 | 1915.1 | |
12 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 4.0 | 2 0 | 28 1 | 26 1 | 6 ½ | 10 0 | 14 ½ | 20 1 | 22.0 | 24.0 | 1885.4 | |
13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 4.0 | 27 1 | 6 0 | 16 0 | 17 ½ | 14 ½ | 22 1 | 21 1 | 21.0 | 23.0 | 1711.6 | |
14 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 3.5 | 1 0 | 15 ½ | 25 ½ | 18 ½ | 13 ½ | 12 ½ | 24 1 | 24.0 | 26.5 | 1841.4 | |
15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 3.5 | 29 1 | 14 ½ | 19 0 | 5 0 | 18 1 | 24 1 | 9 0 | 22.0 | 23.0 | 1712.4 | |
16 | 2N | MENON Michele | 1656 | 3.5 | 8 0 | 23 1 | 13 1 | 9 0 | 20 0 | 27 1 | 17 ½ | 21.5 | 23.5 | 1734.9 | |
17 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 3.5 | 7 0 | 30 1 | 9 ½ | 13 ½ | 11 0 | 26 1 | 16 ½ | 21.5 | 22.5 | 1787.4 | |
18 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 3.5 | 5 0 | 29 1 | 20 0 | 14 ½ | 15 0 | 25 1 | 26 1 | 19.5 | 20.5 | 1734.4 | |
19 | CN | DALLAGLIO Giovann(W) | 1912 | 3.0 | 23 1 | 8 ½ | 15 1 | 4 ½ | 1 0 | 7 0 | 27.0 | 30.0 | 1991.5 | ||
20 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 3.0 | 30 1 | 7 0 | 18 1 | 8 0 | 16 1 | 11 0 | 12 0 | 23.0 | 24.0 | 1805.3 | |
21 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 3.0 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 27 1 | 26 1 | 6 0 | 13 0 | 22.0 | 24.0 | 1752.4 | |
22 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 3.0 | 6 0 | 27 1 | 10 0 | 26 0 | 23 1 | 13 0 | 28 1 | 19.5 | 21.5 | 1656.4 | |
23 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 3.0 | 19 0 | 16 0 | 24 0 | 28 1 | 22 0 | 29 1 | 27 1 | 16.5 | 17.5 | 1536.4 | |
24 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 2.5 | 9 0 | 21 0 | 23 1 | 30 ½ | 25 1 | 15 0 | 14 0 | 19.5 | 20.5 | 1697.0 | |
25 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 2.5 | 4 0 | 26 0 | 14 ½ | 29 1 | 24 0 | 18 0 | 30 1 | 17.5 | 18.5 | 1591.0 | |
26 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 2.0 | 10 0 | 25 1 | 12 0 | 22 1 | 21 0 | 17 0 | 18 0 | 21.0 | 23.5 | 1762.9 | |
27 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 2.0 | 13 0 | 22 0 | 28 1 | 21 0 | 30 1 | 16 0 | 23 0 | 18.5 | 19.5 | 1606.6 | |
28 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 2.0 | 11 0 | 12 0 | 27 0 | 23 0 | 29 1 | 30 1 | 22 0 | 17.0 | 18.0 | 1515.1 | |
29 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 1.5 | 15 0 | 18 0 | 30 ½ | 25 0 | 28 0 | 23 0 | BYE 1 | 15.5 | 16.0 | 1597.0 | |
30 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 1.0 | 20 0 | 17 0 | 29 ½ | 24 ½ | 27 0 | 28 0 | 25 0 | 15.5 | 16.5 | 1566.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )