15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM BRUNO Fabio 801038 ita 2427 7 6.5 2073 +0.55 2495
2 FM DE SANTIS Alessio 803405 ita 2264 7 5.0 2113 +0.31 2271
3 FM Glatt Gabor 701866 hun 2228 7 5.0 2073 6 2231
4 M VOLTOLINI Giuseppe 801917 ita 2128 7 5.0 2060 +0.94 2218
5 CF POPA Claudiu 805904 ita 2114 7 4.0 2038 -0.15 2088
6 CN LEZZERINI Marco 848425 ita 2081 7 4.5 1945 -0.04 2047
7 CN DE VITA Gianni 804487 ita 2041 7 4.0 1982 +0.03 2032
8 CN OLIVETTI Davide 863220 ita 2014 7 5.0 2012 +1.46 2170
9 CN BINI Massimo 827991 ita 2000 7 4.0 1915 -0.15 1965
10 CN BARUCCO Mattia 810401 ita 1986 7 4.0 1921 +0.24 1971
11 1N BOSCHI Massimiliano 826057 ita 1983 7 4.0 1841 -0.39 1891
12 M MURGIA Andrea 800635 ita 1948 7 3.0 1805 -1.41 1755
13 CN POLETTI Fausto 811122 ita 1928 7 4.0 1712 -1.01 1762
14 CN DALLAGLIO Giovanni 805602 ita 1912 6 3.0 1992 +0.77 1992
15 1N FRATTON Zeno 898813 ita 1888 7 3.5 1712 -0.88 1712
16 1N SCHABERG Wolfgang 843377 ita 1851 7 3.5 1841 -0.25 1841
17 CN RASELLI Claudio 803987 ita 1810 7 4.0 1885 +1.09 1935
18 1N CECCHETTO Michele 2832181 ita 1803 7 2.5 1591 -2.40 1489
19 2N PRETTO Aldo 845680 ita 1716 7 3.0 1752 -0.18 1702
20 CN WEINBERG Emanuele 813788 ita 1712 7 3.5 1787 +0.59 1787
21 2N GALAS Franco 816639 ita 1684 7 3.0 1656 -0.65 1606
22 2N MENON Michele 836532 ita 1656 7 3.5 1735 +0.71 1735
23 -- Thonig Manfred 24607550 ger 1629 7 3.5 1734 19 1734
24 1N MADDALONI Giovanni 813907 ita 1624 7 2.0 1515 -2.27 1357
25 3N CALABRESE Maurizio 852333 ita 1444 7 2.0 1763 +0.92 1605
26 NC PLUCANI Germano 2802789 ita 1405 7 2.5 1697 +0.80 1595
27 3N ZALLOCCO Marco 838160 ita 1387 7 1.0 1567 -1.35 1258
28 NC RIGO Nicola 892564 ita 1281 7 2.0 1607 +0.65 1449
29 NC MOLINELLI Luigi 810878 ita 1251 7 3.0 1536 +1.33 1486
30 NC MONZEGLIO Graziella 864269 ita 1193 6 0.5 1597 -0.49 1196

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )