15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 299 | 0.85 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 163 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | DALLAGLIO Giovanni | 805602 | ITA | 1912 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 199 | 0.76 | 1 | 5.5 |
7 | B | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 313 | 0.86 | 1 | 6.5 |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 2073 , PRtg = 2495, We = 5.95, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 264 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 150 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 163 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 36 | 0.55 | 0.5 | 4 |
6 | B | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 136 | 0.68 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 183 | 0.74 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2113 , PRtg = 2271, We = 4.69, W-We= 0.31 , var=+0.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | CECCHETTO Michele | 2832181 | ITA | 1803 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 242 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 147 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | W | 14 | DALLAGLIO Giovanni | 805602 | ITA | 1912 | CN | 316 | 0.87 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 36 | 0.45 | 0.5 | 4 |
6 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 199 | 0.24 | 0 | 4 |
7 | W | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 187 | 0.74 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2073 , PRtg = 2231, We = 4.72, W-We= 0.28 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 145 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 299 | 0.15 | 0 | 2 |
4 | B | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 136 | 0.32 | 0.5 | 4 |
7 | B | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 142 | 0.69 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2060 , PRtg = 2218, We = 4.06, W-We= 0.94 , var=+0.94 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 166 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 150 | 0.3 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 128 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 100 | 0.64 | 0.5 | 3 |
6 | W | 14 | DALLAGLIO Giovanni | 805602 | ITA | 1912 | CN | 202 | 0.76 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 313 | 0.14 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 2038 , PRtg = 2088, We = 4.15, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | GALAS Franco | 816639 | ITA | 1684 | 2N | 397 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 153 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 147 | 0.3 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 271 | 0.83 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 98 | 0.63 | 0.5 | 3 |
6 | W | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 365 | 0.9 | 1 | 4 |
7 | B | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 183 | 0.26 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1945 , PRtg = 2047, We = 4.54, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | MENON Michele | 836532 | ITA | 1656 | 2N | 385 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | DALLAGLIO Giovanni | 805602 | ITA | 1912 | CN | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 27 | 0.54 | 0.5 | 2 |
4 | W | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 93 | 0.63 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 55 | 0.58 | 0.5 | 4 |
7 | B | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 187 | 0.26 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1982 , PRtg = 2032, We = 3.97, W-We= 0.03 , var=+0.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 385 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 27 | 0.46 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 126 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 100 | 0.36 | 0.5 | 3 |
6 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 31 | 0.54 | 1 | 4 |
7 | W | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 14 | 0.52 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2012 , PRtg = 2170, We = 3.54, W-We= 1.46 , var=+1.46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1624 | 1N | 376 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 264 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 284 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 128 | 0.33 | 0 | 2 |
5 | B | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 3 |
6 | W | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 52 | 0.57 | 1 | 4 |
7 | B | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 14 | 0.48 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1915 , PRtg = 1965, We = 4.15, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 242 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | GALAS Franco | 816639 | ITA | 1684 | 2N | 302 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 128 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 176 | 0.73 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 55 | 0.42 | 0.5 | 4 |
7 | W | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 142 | 0.31 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1921 , PRtg = 1971, We = 3.76, W-We= 0.24 , var=+0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | PLUCANI Germano | 2802789 | ITA | 1405 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 145 | 0.31 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 271 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 22 | MENON Michele | 836532 | ITA | 1656 | 2N | 327 | 0.87 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 98 | 0.37 | 0.5 | 3 |
6 | W | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 31 | 0.46 | 0 | 3 |
7 | W | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 95 | 0.63 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1841 , PRtg = 1891, We = 4.39, W-We= -0.39 , var=-0.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | ZALLOCCO Marco | 838160 | ITA | 1387 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 166 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 319 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 93 | 0.37 | 0 | 2 |
5 | W | 22 | MENON Michele | 836532 | ITA | 1656 | 2N | 292 | 0.85 | 1 | 3 |
6 | B | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 52 | 0.43 | 0 | 3 |
7 | W | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 138 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1805 , PRtg = 1755, We = 4.41, W-We= -1.41 , var=-1.41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | RIGO Nicola | 892564 | ITA | 1281 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 153 | 0.3 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | MENON Michele | 836532 | ITA | 1656 | 2N | 272 | 0.83 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 216 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 77 | 0.61 | 0.5 | 2 |
6 | W | 21 | GALAS Franco | 816639 | ITA | 1684 | 2N | 244 | 0.8 | 1 | 3 |
7 | B | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 212 | 0.77 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1712 , PRtg = 1762, We = 5.01, W-We= -1.01 , var=-1.01 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1251 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 129 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 24 | 0.53 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 316 | 0.13 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | B | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 202 | 0.24 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1992 , PRtg = 1992, We = 2.23, W-We= 0.77 , var=+0.77 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | MONZEGLIO Graziella | 864269 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 37 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | DALLAGLIO Giovanni | 805602 | ITA | 1912 | CN | 24 | 0.47 | 0 | 1.5 |
4 | W | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 126 | 0.33 | 0 | 1.5 |
5 | B | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 259 | 0.82 | 1 | 2.5 |
6 | W | 26 | PLUCANI Germano | 2802789 | ITA | 1405 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 95 | 0.37 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1712 , PRtg = 1712, We = 4.38, W-We= -0.88 , var=-0.88 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2427 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 37 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 18 | CECCHETTO Michele | 2832181 | ITA | 1803 | 1N | 48 | 0.57 | 0.5 | 1 |
4 | B | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 222 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 77 | 0.39 | 0.5 | 2 |
6 | B | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 41 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 26 | PLUCANI Germano | 2802789 | ITA | 1405 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1841 , PRtg = 1841, We = 3.75, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | DE SANTIS Alessio | 803405 | ITA | 2264 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1624 | 1N | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 366 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 271 | 0.17 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 176 | 0.27 | 0 | 2.5 |
6 | W | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 41 | 0.44 | 0.5 | 3 |
7 | B | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 138 | 0.31 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1885 , PRtg = 1935, We = 2.91, W-We= 1.09 , var=+1.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Glatt Gabor | 701866 | HUN | 2228 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 359 | 0.9 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 30 | MONZEGLIO Graziella | 864269 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | B | 26 | PLUCANI Germano | 2802789 | ITA | 1405 | NC | 398 | 0.92 | 0 | 1.5 |
6 | W | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 174 | 0.73 | 0 | 1.5 |
7 | B | 27 | ZALLOCCO Marco | 838160 | ITA | 1387 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1591 , PRtg = 1489, We = 4.90, W-We= -2.40 , var=-2.40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | VOLTOLINI Giuseppe | 801917 | ITA | 2128 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | PLUCANI Germano | 2802789 | ITA | 1405 | NC | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 284 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | RIGO Nicola | 892564 | ITA | 1281 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 272 | 0.83 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 365 | 0.1 | 0 | 3 |
7 | W | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 212 | 0.23 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1752 , PRtg = 1702, We = 3.18, W-We= -0.18 , var=-0.18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | POPA Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | ZALLOCCO Marco | 838160 | ITA | 1387 | 3N | 325 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 271 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 216 | 0.22 | 0.5 | 2 |
5 | W | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 288 | 0.16 | 0 | 2 |
6 | B | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 268 | 0.83 | 1 | 3 |
7 | W | 22 | MENON Michele | 836532 | ITA | 1656 | 2N | 56 | 0.58 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1787 , PRtg = 1787, We = 2.91, W-We= 0.59 , var=+0.59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | LEZZERINI Marco | 848425 | ITA | 2081 | CN | 397 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | RIGO Nicola | 892564 | ITA | 1281 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 302 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | W | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 240 | 0.8 | 0 | 1 |
5 | B | 29 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1251 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 244 | 0.2 | 0 | 2 |
7 | W | 24 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1624 | 1N | 60 | 0.58 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1656 , PRtg = 1606, We = 3.65, W-We= -0.65 , var=-0.65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | DE VITA Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 385 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1251 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | POLETTI Fausto | 811122 | ITA | 1928 | CN | 272 | 0.17 | 1 | 2 |
4 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 327 | 0.13 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 292 | 0.15 | 0 | 2 |
6 | W | 28 | RIGO Nicola | 892564 | ITA | 1281 | NC | 375 | 0.91 | 1 | 3 |
7 | B | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 56 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1735 , PRtg = 1735, We = 2.79, W-We= 0.71 , var=+0.71 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | OLIVETTI Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 385 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | MONZEGLIO Graziella | 864269 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | MURGIA Andrea | 800635 | ITA | 1948 | M | 319 | 0.13 | 0 | 1 |
4 | W | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 222 | 0.22 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 259 | 0.18 | 0 | 1.5 |
6 | B | 18 | CECCHETTO Michele | 2832181 | ITA | 1803 | 1N | 174 | 0.27 | 1 | 2.5 |
7 | W | 25 | CALABRESE Maurizio | 852333 | ITA | 1444 | 3N | 185 | 0.74 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1734 , PRtg = 1734, We = 2.55, W-We= 0.95 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | BINI Massimo | 827991 | ITA | 2000 | CN | 376 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 186 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | RIGO Nicola | 892564 | ITA | 1281 | NC | 343 | 0.88 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1251 | NC | 373 | 0.9 | 0 | 0 |
5 | B | 30 | MONZEGLIO Graziella | 864269 | ITA | 1193 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
6 | W | 27 | ZALLOCCO Marco | 838160 | ITA | 1387 | 3N | 237 | 0.8 | 1 | 2 |
7 | B | 21 | GALAS Franco | 816639 | ITA | 1684 | 2N | 60 | 0.42 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1515 , PRtg = 1357, We = 4.27, W-We= -2.27 , var=-2.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | BARUCCO Mattia | 810401 | ITA | 1986 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | CECCHETTO Michele | 2832181 | ITA | 1803 | 1N | 359 | 0.1 | 1 | 1 |
3 | W | 17 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1810 | CN | 366 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | GALAS Franco | 816639 | ITA | 1684 | 2N | 240 | 0.2 | 1 | 2 |
5 | B | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 272 | 0.17 | 0 | 2 |
6 | W | 20 | WEINBERG Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 268 | 0.17 | 0 | 2 |
7 | B | 23 | Thonig Manfred | 24607550 | GER | 1629 | -- | 185 | 0.26 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1763 , PRtg = 1605, We = 1.08, W-We= 0.92 , var=+0.92 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | ITA | 1983 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | PRETTO Aldo | 845680 | ITA | 1716 | 2N | 311 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1251 | NC | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | B | 27 | ZALLOCCO Marco | 838160 | ITA | 1387 | 3N | 18 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 18 | CECCHETTO Michele | 2832181 | ITA | 1803 | 1N | 398 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 15 | FRATTON Zeno | 898813 | ITA | 1888 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | B | 16 | SCHABERG Wolfgang | 843377 | ITA | 1851 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1697 , PRtg = 1595, We = 1.70, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
