15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | 15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 |
Luogo | CODINO (TN) |
Federation | ITA |
Date Begin | 26/07/2015 |
Date End | 01/08/2015 |
Arbitro/i | A.F. Italo Vittorio GINEVRINI |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 30 |
Number of Federations | 3 |
Average Rating (all) | 1813 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1813 |
Players from ITA Federation | 28 |
Players NOT from ITA Federation | 2 |
FIDE rated players | 30 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 4 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 2 |
WFM players | 0 |
CM players | 1 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 3 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )