15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | ![]() | AP | IM | 2427 | 2427 |
2 | DE SANTIS Alessio | ![]() | PC | FM | 2264 | 2264 |
3 | Glatt Gabor | ![]() | FM | 2228 | 0 | |
4 | VOLTOLINI Giuseppe | ![]() | BZ | M | 2128 | 2128 |
5 | POPA Claudiu | ![]() | VR | CF | 2114 | 2114 |
6 | LEZZERINI Marco | ![]() | TN | CN | 2081 | 2081 |
7 | DE VITA Gianni | ![]() | BZ | CN | 2041 | 2041 |
8 | OLIVETTI Davide | ![]() | BZ | CN | 2014 | 2014 |
9 | BINI Massimo | ![]() | CR | CN | 2000 | 2000 |
10 | BARUCCO Mattia | ![]() | BS | CN | 1986 | 1986 |
11 | BOSCHI Massimiliano | ![]() | PI | 1N | 1983 | 1983 |
12 | MURGIA Andrea | ![]() | PV | M | 1948 | 1948 |
13 | POLETTI Fausto | ![]() | BS | CN | 1928 | 1928 |
14 | DALLAGLIO Giovanni | ![]() | TN | CN | 1912 | 1912 |
15 | FRATTON Zeno | ![]() | VR | 1N | 1888 | 1888 |
16 | SCHABERG Wolfgang | ![]() | BS | 1N | 1851 | 1851 |
17 | RASELLI Claudio | ![]() | MI | CN | 1810 | 1810 |
18 | CECCHETTO Michele | ![]() | TN | 1N | 1803 | 1803 |
19 | PRETTO Aldo | ![]() | TN | 2N | 1716 | 1716 |
20 | WEINBERG Emanuele | ![]() | VR | CN | 1712 | 1712 |
21 | GALAS Franco | ![]() | TN | 2N | 1684 | 1684 |
22 | MENON Michele | ![]() | UD | 2N | 1656 | 1656 |
23 | Thonig Manfred | ![]() | -- | 1629 | 0 | |
24 | MADDALONI Giovanni | ![]() | RM | 1N | 1624 | 1624 |
25 | CALABRESE Maurizio | ![]() | MI | 3N | 1444 | 1444 |
26 | PLUCANI Germano | ![]() | PC | NC | 1405 | 1405 |
27 | ZALLOCCO Marco | ![]() | MC | 3N | 1387 | 1387 |
28 | RIGO Nicola | ![]() | TN | NC | 1281 | 1281 |
29 | MOLINELLI Luigi | ![]() | GE | NC | 1251 | 1251 |
30 | MONZEGLIO Graziella | ![]() | MI | NC | 1193 | 1193 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )