15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 163 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1912 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
6 | W | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 199 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
7 | B | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 313 | 0.86 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2495 | 2073 | 5.95 | 6.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 163 | 0.28 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | W | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 36 | 0.55 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 136 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 183 | 0.74 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2271 | 2113 | 4.69 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 242 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1912 | 316 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 36 | 0.45 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 199 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 187 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2231 | 2073 | 4.72 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 299 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 136 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 142 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2218 | 2060 | 4.06 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 150 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 128 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 100 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1912 | 202 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 313 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2088 | 2038 | 4.15 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 397 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 271 | 0.83 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 98 | 0.63 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 365 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 183 | 0.26 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2047 | 1945 | 4.54 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 385 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1912 | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 27 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 93 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 55 | 0.58 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 187 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2032 | 1982 | 3.97 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 385 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 27 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 100 | 0.36 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 31 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 14 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2170 | 2012 | 3.54 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 376 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 288 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 14 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1965 | 1915 | 4.15 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 242 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 128 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 55 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 142 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1971 | 1921 | 3.76 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 271 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 98 | 0.37 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 31 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 95 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1891 | 1841 | 4.39 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 319 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 93 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 292 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 52 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 138 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1755 | 1805 | 4.41 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 272 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 216 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 77 | 0.61 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 244 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1762 | 1712 | 5.01 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 129 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 316 | 0.13 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 202 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1992 | 1992 | 2.23 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 37 | 0.55 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 14 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1912 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 95 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1712 | 1712 | 4.38 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 37 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 222 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 77 | 0.39 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 41 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1841 | 1841 | 3.75 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2264 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 366 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 271 | 0.17 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 41 | 0.44 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 138 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1935 | 1885 | 2.91 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FM | Glatt Gabor | 2228 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 359 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 48 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 398 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 174 | 0.73 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1489 | 1591 | 4.90 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | M | VOLTOLINI Giuseppe | 2128 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 284 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 272 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 365 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 212 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1702 | 1752 | 3.18 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 325 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 271 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 216 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 288 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 22 | 2N | MENON Michele | 1656 | 56 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1787 | 1787 | 2.91 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CN | LEZZERINI Marco | 2081 | 397 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 302 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 240 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 244 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1606 | 1656 | 3.65 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CN | DE VITA Gianni | 2041 | 385 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 272 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 292 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 56 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1735 | 1735 | 2.79 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CN | OLIVETTI Davide | 2014 | 385 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 319 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 222 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 174 | 0.27 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | W | 25 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1444 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1734 | 1734 | 2.55 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | CN | BINI Massimo | 2000 | 376 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 343 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 373 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
6 | W | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1357 | 1515 | 4.27 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CN | BARUCCO Mattia | 1986 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 359 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 17 | CN | RASELLI Claudio | 1810 | 366 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 240 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 272 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 268 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 23 | -- | Thonig Manfred | 1629 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1605 | 1763 | 1.08 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1983 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 311 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 29 | NC | MOLINELLI Luigi | 1251 | 154 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 18 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 398 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 15 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1851 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1595 | 1697 | 1.70 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | M | MURGIA Andrea | 1948 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | CN | WEINBERG Emanuele | 1712 | 325 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 30 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1193 | 194 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 26 | NC | PLUCANI Germano | 1405 | 18 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 28 | NC | RIGO Nicola | 1281 | 106 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 18 | 1N | CECCHETTO Michele | 1803 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1258 | 1567 | 2.35 | 1.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | CN | POLETTI Fausto | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 21 | 2N | GALAS Franco | 1684 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1624 | 343 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | 2N | PRETTO Aldo | 1716 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 27 | 3N | ZALLOCCO Marco | 1387 | 106 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
