15.OPEN INT.CONDINO VALLE CHIESE 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM DE SANTIS Alessio | (3.5) | 2 | ½ - ½ | 3 | (3.5) | FM Glatt Gabor | ||
2 | CN DALLAGLIO Giovanni | (3.0) | 14 | 0 - 1 | 1 | (3.5) | IM BRUNO Fabio | ||
3 | M VOLTOLINI Giuseppe | (3.0) | 4 | ½ - ½ | 7 | (3.0) | CN DE VITA Gianni | ||
4 | CN OLIVETTI Davide | (2.5) | 8 | ½ - ½ | 5 | (2.5) | CF POPA Claudiu | ||
5 | CN LEZZERINI Marco | (2.5) | 6 | ½ - ½ | 11 | (2.5) | 1N BOSCHI Massimiliano | ||
6 | CN BARUCCO Mattia | (2.5) | 10 | 1 - 0 | 17 | (2.5) | CN RASELLI Claudio | ||
7 | CN WEINBERG Emanuele | (2.0) | 20 | 0 - 1 | 9 | (2.0) | CN BINI Massimo | ||
8 | M MURGIA Andrea | (2.0) | 12 | 1 - 0 | 22 | (2.0) | 2N MENON Michele | ||
9 | 2N PRETTO Aldo | (2.0) | 19 | 1 - 0 | 25 | (2.0) | 3N CALABRESE Maurizio | ||
10 | 1N SCHABERG Wolfgang | (1.5) | 16 | ½ - ½ | 13 | (1.5) | CN POLETTI Fausto | ||
11 | Thonig Manfred | (1.5) | 23 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | 1N FRATTON Zeno | ||
12 | PLUCANI Germano | (1.5) | 26 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | 1N CECCHETTO Michele | ||
13 | MOLINELLI Luigi | (1.0) | 29 | 0 - 1 | 21 | (1.0) | 2N GALAS Franco | ||
14 | RIGO Nicola | (1.0) | 28 | 1 - 0 | 27 | (1.0) | 3N ZALLOCCO Marco | ||
15 | MONZEGLIO Graziella | (0.5) | 30 | 0 - 1 | 24 | (0.0) | 1N MADDALONI Giovanni |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )